Описание
Управление отношениями с клиентами
Программный продукт 1С:CRM предназначен для автоматизации процессов управления продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов в компаниях малого, среднего и крупного бизнеса. Решение позволяет создать единую информационную базу компании с возможностью разграничения доступа к информации по основным ролям в организации: руководителя и менеджеров. Для аренды доступны редакции системы «1C:Предприятие»: 1C:CRM «Стандарт», 1C:CRM «ПРОФ» и 1C:CRM «КОРП».
Функциональные возможности
Конфигурация позволяет делать следующее:
- использовать персонифицированный подход к нуждам и требованиям каждого клиента;
- хранить полную контактную информацию по контрагентам и их сотрудникам, историю взаимодействия с ними;
- управлять процессом продаж с использованием механизма бизнес-процессов (сделки с клиентом);
- анализировать незавершенные и планировать предстоящие сделки с покупателями и потенциальными клиентами;
- регистрировать каждое обращение потенциального клиента и в дальнейшем анализировать процент привлечения клиентов, а также производить анализ удовлетворения первичного спроса;
- оперативно контролировать состояние запланированных контактов и сделок;
- проводить интегрированный BCG-анализ отношений с клиентами;
- регистрировать и оперативно отрабатывать претензии клиентов;
- анализировать и оценивать эффективность работы менеджеров с клиентами.
Сравнить продукты
Наименование подсистемы | 1C:CRM Базовая | 1C:CRM СТАНДАРТ | 1C:CRM ПРОФ | 1C:CRM КОРП |
---|---|---|---|---|
Функционал | ||||
Клиентская база | + | + | + | + |
Расширенная аналитика по клиентам | + | + | + | + |
Динамические и статические сегменты клиентов | - | - | + | + |
Управление контактами, история контактов | + | + | + | + |
Диспетчеризация входящих обращений | - | - | + | + |
Календарь и напоминания | + | + | + | + |
Управление личным временем | - | - | + | + |
Подсистема оповещений | - | - | + | + |
Гибкие оповещения по процессам | - | - | + | + |
Документ Интерес (ведение процесса продажи) | - | - | + | + |
Управление стадиями и этапами продаж | - | - | + | + |
Управления продажами на основе бизнес-процессов | - | - | + | + |
Планирование продаж, контактов | - | - | + | + |
Электронные и SMS рассылки | + | + | + | + |
E-mail клиент | + | + | + | + |
Управление поручениями | + | + | + | + |
Управление бизнес-процессами (BPM) | - | - | + | + |
Воронка продаж | + | + | + | + |
Создание и анализ различных воронок продаж по имеющимся бизнес-процессам | - | - | + | + |
Создание собственных бизнес-процессов и их настройка | - | - | + | + |
Телемаркетинг | - | - | + | + |
ABC|XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI) | - | - | + | + |
Управление проектами: планирование, план-факт, перативное управление выполнением этапов проектов | - | - | - | + |
Обмен данными с 1С:Бухгалтерией | + | + | + | + |
Интеграция с 1С:УНФ | - | + | + | + |
Интеграция с 1С:УТ, 1С:КА | - | - | + | + |
Интеграция с 1С:ERP (модуль для 1C:ERP*) | - | - | - | + |
Интеграция с 1С:ITIL | - | - | - | + |
Интеграция с сервисом поддержки пользователей 1С:Коннект, Интеграция с сервисом быстрой проверки информации о контрагентах 1С:Контрагент | - | - | + | + |
Загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excel, .txt, MS Outlook | + | + | + | + |
Интеграция с системами контекстной рекламы (в интернете): Comagic, Yandex*, Google* | - | - | - | + |
Интеграция с системами анализа "больших данных" (BI)* | - | - | - | + |
Интеграция с MS Word и OpenOffice | + | + | + | + |
Специализированные рабочие места | - | - | + | + |
Технические особенности | ||||
Возможность расширения числа рабочих мест | - | - | + | + |
Распределенные базы данных (репликация) | - | - | + | + |
Возможность изменения и добавления нового функционала (конфигурирование) | - | + | + | + |
Возможность работы через web-клиент (через Интернет) | - | + | + | + |
Возможность работы через тонкий клиент | + | + | + | + |
Продукты
-
1С:Предприятие 8. CRM Базовая версия3 300 руб.
-
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Редакция 2.019 600 руб.
-
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест21 600 руб.
-
1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей25 000 руб.
-
1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Редакция 2.031 200 руб.
-
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест41 400 руб.
-
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест78 000 руб.