Описание
Программа «1С:Документооборот 8», созданная компанией «1С», предназначена для обеспечения сохранности, быстроты доступа, облегчения поиска и повышения эффективности работы с внутренними и официальными документами. Данный программный продукт позволяет работать с любыми типами документов, начиная от офисных или содержащих текстовую, графическую, аудио- и видеоинформацию, и заканчивая приложениями, архивами и документами проектировочных программ.
Функциональные возможности
«1С:Документооборот 8» позволяет:
- упорядочить работу сотрудников с документами, исключить возможность утери версий или пересечения фрагментов при одновременной работе;
- сократить время поиска нужной информации и суммарное время коллективной обработки документов;
- повысить качество готового материала (проектов, документации и пр.) за счет решения большого количества спорных вопросов и упорядочивания работы пользователей.
«1С:Документооборот 8» в комплексе решает задачи автоматизации учета документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины:
- централизованное безопасное хранение документов;
- оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей;
- регистрация входящих и исходящих документов;
- просмотр и редактирование документов;
- контроль версий документов;
- работа с документами любых типов: офисными документами, текстами, изображениями, аудио- и видеофайлами, документами систем проектирования, архивами, приложениями и т.д.;
- полнотекстовый поиск документов по их содержанию;
- коллективная работа пользователей с возможностью согласования, утверждения и контроля исполнения документов;
- маршрутизация документов, настраиваемая по каждому виду документов в отдельности;
- автоматизированная загрузка документов из электронной почты и со сканера;
- учет и контроль рабочего времени сотрудников.
Отличия
Конфигурация «1С:Документооборот 8» доступна пользователям в двух версиях: «КОРП» и «ПРОФ».
«1С:Документооборот 8 ПРОФ» предназначен для малых и средних коммерческих предприятий и бюджетных учреждений, имеющих несложную организационную структуру и документооборот. «1С:Документооборот 8 КОРП» рекомендуется использовать для автоматизации бюджетных учреждений и коммерческих предприятий со сложной организационной структурой или сложным документооборотом".
Сравнить продукты
1С:Документооборот 8 | ПРОФ | КОРП | ДГУ | |
---|---|---|---|---|
Работа с документами и файлами | ||||
Учет по организациям | + | + | + | |
Учет по вопросам деятельности | + | + | + | |
Учет входящих, исходящих и внутренних документов | + | + | + | |
Учет договоров | + | + | + | |
Учет обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ | + | + | + | |
Учет скан-копий оригиналов документов | + | + | + | |
Комплекты документов | + | + | + | |
Многовалютный учет сумм в документах | + | + | + | |
Вывод документов в разных классификационных разрезах | + | + | + | |
Настройка шаблонов документов (нумерация, файлы, реквизиты, шаблон процесса обработки, права доступа и др.) | + | + | + | |
Наименование документа по шаблону | + | + | + | |
Автозаполнение шаблонов файлов | + | + | + | |
Изменение срока действия документов | + | + | + | |
Создание документа на основании нескольких файлов | + | + | + | |
Создание связей между документами | + | + | + | |
Быстрый доступ к файлам связанных документов | + | + | + | |
Автоматическая загрузка файлов из каталогов | + | + | + | |
Сканирование документов | + | + | + | |
Распознавание изображений | + | + | + | |
Групповая печать файлов документов | + | + | + | |
Групповое сохранение файлов документов | + | + | + | |
Учет и контроль переадресации входящих документов | + | + | + | |
Учет и контроль передачи документов | + | + | + | |
Коллективная работа с файлами любых типов | + | + | + | |
Хранение файлов в информационной базе и в томах на диске | + | + | + | |
Хранение и контроль версий | + | + | + | |
Общие дополнительные реквизиты и сведения | + | + | + | |
Настройка личного доступа к документам | + | + | + | |
Учет данных в разрезе проектов | - | + | + | |
Многосторонние договоры | - | + | + | |
Множественные состояния документов | - | + | + | |
Штрихкодирование документов и файлов | - | + | + | |
Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов | - | + | + | |
Печать регистрационного штампа | - | + | + | |
Учет этапов обработки документов | - | + | + | |
Работа с процессами и задачами | ||||
Типовые процессы (Рассмотрение, Исполнение, Согласование, Утверждение, Регистрация, Ознакомление) | + | + | + | |
Составные процессы обработки внутренних/входящих/исходящих документов | + | + | + | |
Просмотр процессов единым списком | + | + | + | |
Результат выполнения задач в окне «Мои задачи» | + | + | + | |
Многопредметные процессы | + | + | + | |
Шаблоны процессов | + | + | + | |
Автоподстановка ответственных в шаблоны процессов | + | + | + | |
Добавление предметов и файлов в задачу | + | + | + | |
Последовательное выполнение задач процесса Исполнение | + | + | + | |
Разные сроки согласования для участников процесса | + | + | + | |
Расширение списка согласующих после старта согласования | + | + | + | |
Печать листа согласования с историей | + | + | + | |
Установка сроков процессов с точностью до минут | + | + | + | |
Решение вопросов выполнения задач | + | + | + | |
Отмена выполнения задачи | + | + | + | |
Исключение задач из процессов | + | + | + | |
Ролевая маршрутизация процессов | + | + | + | |
Просмотр всех процессов и задач по предмету или процессу | + | + | + | |
Мониторинг процессов | - | + | + | |
Принятие задач к исполнению | - | + | + | |
Эскалация задач - автоматическое выполнение или перенаправление задачи при наступлении определенного условия | - | + | + | |
Запрет выполнения задачи по условию | - | + | + | |
Выполнение задач по почте | - | + | + | |
Пометка задач флажками | - | + | + | |
Иерархия процессов | - | + | + | |
Прерывание и остановка процессов | - | + | + | |
Перенос сроков выполнения задач | - | + | + | |
Периодические процессы | - | + | + | |
Процессы с отложенным стартом | - | + | + | |
Комплексные процессы | - | + | + | |
Шаблоны комплексных процессов | - | + | + | |
Шаблоны резолюций для руководителей | - | + | + | |
Условия маршрутизации процессов | - | + | + | |
Сложное согласование документов | - | + | + | |
Учет нескольких резолюций по документу | - | + | + | |
Визы согласования | - | + | + | |
Ролевые визы согласования | - | + | + | |
Постановка объектов на контроль: документов, файлов, мероприятий, проектов, корреспондентов, процессов, писем. | - | + | + | |
Использование электронной подписи | ||||
Использование ЭП для подписания и шифрования документов и файлов | + | + | + | |
Подписание ЭП нескольких файлов | + | + | + | |
Шифрование обязательным сертификатом ЭП | + | + | + | |
Работа с несколькими провайдерами ЭП | + | + | + | |
Регистрация личных сертификатов пользователей | + | + | + | |
Проверка сертификата ЭП | + | + | + | |
Статус проверки электронной подписи и сертификата | + | + | + | |
Сохранение пароля сертификата ЭП | + | + | + | |
Проектный учет | ||||
Управление проектами по контрольным точкам | - | + | + | |
Диаграмма Ганта | - | + | + | |
Автоматический расчет плана проекта (с возможностью отключения) | - | + | + | |
Сводные отчеты по нескольким проектам | - | + | + | |
Учет трудозатрат в разрезе проектов | - | + | + | |
Загрузка проектов из Microsoft Project | - | + | + | |
Ведение нормативно-справочной информации | ||||
Ведение учета по номенклатуре дел | + | + | + | |
Структура организации | + | + | + | |
Банковские счета | + | + | + | |
Привязка номенклатуры дел к подразделениям | + | + | + | |
Учет переходящих из года в год дел | + | + | + | |
Автоматическая генерация регистрационных номеров | + | + | + | |
Нумерация по связанному документу | + | + | + | |
Отказ от регистрации документа | + | + | + | |
Настройка правил учета в разрезе номенклатуры дел | + | + | + | |
Учет передачи дел в архив, уничтожение дел | + | + | + | |
Размещение файлов в томах по условиям | + | + | + | |
Автоматическая очистка устаревших версий | + | + | + | |
Учет товаров и услуг | + | + | + | |
Учет НДС в сумме документа | + | + | + | |
Онлайн-проверка ИНН и КПП контрагента через базу ФНС | - | + | + | |
ОГРН контрагентов | + | + | + | |
Списки рассылки по контрагентам | + | + | + | |
Способы доставки | + | + | + | |
Просмотр всех документов по контрагенту | + | + | + | |
Отчет «Лента контрагента» – вся работа с контрагентом в хронологическом порядке | + | + | + | |
Заполнение реквизитов контрагентов из ЕГРЮЛ | - | + | + | |
Отчет «Досье контрагента» из ЕГРЮЛ и ЕГРИП | - | + | + | |
Категоризация данных | - | + | + | |
Места хранения бумажных документов | - | + | + | |
Расширенные разрезы независимой нумерации | - | + | + | |
Уведомления | ||||
Подписки на уведомления о событиях | + | + | + | |
Подписки на уведомления об изменении данных | + | + | + | |
Уведомления по SMS, всплывающим окном, на электронную почту | + | + | + | |
Переопределяемые тексты уведомлений | + | + | + | |
Совместная работа сотрудников | ||||
Учет персональных данных в соответствии со 152-ФЗ | + | + | + | |
Управление согласиями на обработку персональных данных | + | + | + | |
Регистрация событий доступа к персональным данным | + | + | + | |
Учет затрат рабочего времени сотрудников | + | + | + | |
Ограничение права доступа к документам и файлам по папкам, видам документов, грифам доступа, вопросам деятельности | + | + | + | |
Управляемое делегирование прав | + | + | + | |
Делегирование прав по областям | - | + | + | |
Рабочие группы | + | + | + | |
Учет недействительных пользователей | + | + | + | |
Инструкции для сотрудников в комплекте поставки | + | + | + | |
Подсказки ввода в карточках документов и проектов | + | + | + | |
Заметки | + | + | + | |
Просмотр адресов на онлайн-картах | - | + | + | |
Звонки и сообщения Skype | - | + | + | |
Звонки по интернет-телефонии | - | + | + | |
Фотографии пользователей | - | + | + | |
Учет отсутствий сотрудников | - | + | + | |
Учет и использование графиков работ | - | + | + | |
Протоколирование работы пользователей | - | + | + | |
Настройка доступности по состоянию | - | + | + | |
Расширенный поиск документов и файлов по реквизитам | - | + | + | |
Рабочий стол руководителя | - | + | + | |
Ранжирование руководителей | - | + | + | |
Ограничение доступа пользователей через веб-серверы | - | + | + | |
Проверка сложности пароля | - | + | + | |
Уведомления программы | - | + | + | |
Автоматическая рассылка отчетов | - | + | + | |
Форум: ссылки на сообщения, разделы и темы форума | - | + | + | |
Работа с мероприятиями | ||||
Учет мероприятий | - | + | + | |
Раздельное исполнение пунктов протокола мероприятия | - | + | + | |
Учет мероприятий, организованных контрагентами | - | + | + | |
Бронирование помещений | - | + | + | |
Подбор времени и помещений при бронировании | - | + | + | |
Рабочий календарь пользователя | ||||
Записи рабочего календаря на основании предмета | - | + | + | |
Печать рабочего календаря | - | + | + | |
Напоминания для записей календаря | - | + | + | |
Доступ к рабочим календарям других пользователей | - | + | + | |
Настройка доступного рабочего времени пользователей | - | + | + | |
Повторение событий в календаре | - | + | + | |
Организация мероприятий при помощи календаря | - | + | + | |
Отображение отсутствий сотрудников | - | + | + | |
Встроенная почта | ||||
Быстрый поиск писем | - | + | + | |
Поиск писем по реквизитам и тексту вложенных файлов | - | + | + | |
Общие почтовые ящики | - | + | + | |
Ведение общих списков рассылки | - | + | + | |
Доступ руководителей к почте своих подчиненных | - | + | + | |
Создание процессов, документов, мероприятий на основании писем | - | + | + | |
Правила автоматического разбора почты | - | + | + | |
Автоматическое создание документов из писем | - | + | + | |
Уведомления о новых письмах | - | + | + | |
Адресная книга с фотографиями | - | + | + | |
Внутренняя маршрутизация писем | - | + | + | |
Шаблоны писем | - | + | + | |
История переписки | - | + | + | |
Автосохранение текста писем | - | + | + | |
Вставка текста без форматирования в html-письмо | - | + | + | |
Ограничение размера внешних исходящих писем | - | + | + | |
Учет переписки в разрезе проектов | - | + | + | |
Централизованное управление правилами переписки | - | + | + | |
Пересылка и перенаправление писем | - | + | + | |
Гиперссылки в письмах | - | + | + | |
Письма в формате iCalendar | - | + | + | |
Поддержка протокола безопасной связи SSL | - | + | + | |
Продукты
-
1С:Документооборот государственного учреждения 817 600 руб.
-
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест21 600 руб.
-
1С:Документооборот 8 ПРОФ36 000 руб.
-
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест41 400 руб.
-
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест78 000 руб.
-
1С:Документооборот 8 КОРП144 000 руб.